2016年的全运会上,中国体育代表团共收获了42枚金牌,稳居金牌榜首位。游泳、乒乓球、羽毛球等传统优势项目成绩斐然,表现出强大的竞争力。女子跳水队的张玉洁以375.8分的成绩夺冠,展现了个人能力和团队合作精神。射击和举重也取得了突破性的成绩。
2016年全运会奖牌榜
| 排名 | 团体 | 金牌 | 银牌 | 铁饼 | 总计 |
| --- | ------ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 山东 | 42 | 41 | 34 | 117 |
| 2 | 浙江 | 28.5 | 23 | 25.5 | 77 |
| 3 | 广东 | 27.5 | 24 | 19.5 | 71 |
| 4 | 江苏 | 21 | 29 | 18 | 71 |
| 5 | 上海 | 19 | 22 | 62 | 62 |
| 6 | 河北 | 15 | 11 | 18 | 44 |
| 7 | 福建 | 14.5 | 9.5 | 10 | 34 |
| 8 | 北京 | 13.5 | 8 | 19.5 | 41 |
| 9 | 四川 | 13.5 | 14.5 | 20 | 44 |
| 10 | 天津 | 13.5 | 9.5 | 20 | 43 |
0