1982年新德里亚运会金牌榜
第9届亚运会于1982年11月19日-1982年12月4日在新德里举行。
第9届1982年新德里亚运会奖牌榜
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 61 51 41 153
2 日本 57 52 44 153
3 韩国 28 28 37 93
4 朝鲜 17 19 20 56
5 印度 13 19 25 57
6 印度尼西亚 4 4 7 15
7 伊朗 4 4 4 12
8 巴基斯坦 3 3 5 11
9 蒙古 3 3 1 7
10 菲律宾 2 3 9 14
11 伊拉克 2 3 4 9
12 泰国 1 5 4 10
13 科威特 1 3 3 7
14 叙利亚 1 1 1 3
15 马来西亚 1 0 3 4
16 新加坡 1 0 2 3
总计 199 199 215
0