中超积分

3小时前 (16:20:02)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值673810
  • 级别管理员
  • 主题134762
  • 回复0
楼主

在中超积分榜的排序中,当两支球队的胜负关系和积分相同的情况下,首先会比较双方直接交锋时的积分,积分多者排名靠前,若净胜球数更多的一方,则会在这种情况下占据优势,还可能依据其他评判标准,如总净胜球数、客场进球数等,若所有条件仍无法区分,最终将通过抽签或附加赛决定排名顺序。

2021年中超联赛积分榜 - A组(广州赛区)

排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分

1 | 山东泰山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21

2 | 深圳队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21

3 | 广州队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18

4 | 广州城 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14

5 | 河南嵩山龙门 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11

6 | 重庆两江竞技 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8

7 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7

8 | 青岛队 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 7

2021年中超联赛积分榜 - B组(苏州赛区)

排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分

1 | 上海上港 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19

2 | 河北队 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17

3 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16

4 | 上海申花 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15

5 | 北京国安 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14

6 | 武汉队 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6

7 | 天津津门虎 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5

8 | 大连人 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4

0
回帖

中超积分 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息