中超各队守门员平均身高大约在1米8左右。具体数据可能因球队和守门员个体差异而有所不同,守门员的高度集中在这一范围内。
目前,CFA联赛中的各大俱乐部门将们在守门员的位置上,平均身高如下:
球队 | 门将 | 号码 | 身高 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|
广州恒大多位 | 曾诚 | 19 | 192 | 80 |
江苏苏宁 | 顾超 | 1 | 193 | 84 |
上海上港 | 1 | 192 | 86 | |
上海绿地申花 | 27 | 193 | 88 | |
北京国安 | 22 | 186 | 79 | |
广州富力 | 1 | 188 | 78 | |
河北华夏幸福 | 池文一 | 22 | 183 | 70 |
天津泰达 | 1 | 186 | 70 | |
辽宁宏运 | 17 | 190 | 80 | |
长春亚泰 | 1 | 186 | 81 | |
河南建业 | 188 | 74 | 80 | |
山东鲁抗 | 25 | 185 | 75 | |
天津权健 | 1 | 192 | 84 | |
苏宁易购 | 18 | 180 | 81 |
请注意,以上数据可能会因比赛和数据更新而有所变动。
0