中超30轮积分榜最新排名?
1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43
2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39
3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30
4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26
5上海申花 14 7 5 2 20/13 26
6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24
7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24
8 浙江 14 6 5 3 20/11 23
9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22
10 长春亚泰14 4 7 3 25/22
0