自游泳国家级运动员等级谁知道?_游泳2级运动员

2天前 (03-14 05:42)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值549000
  • 级别管理员
  • 主题109800
  • 回复0
楼主

自游泳国家级运动员等级谁知道?

一共分为五个级别:

1、国际级健将 2、运动健将 3、一级 4、二级 5、三级

当然还有业余级别,少年级别。

国际级运动健将,必须是全国运动会、全国城市运动会(含短池)及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;运动健将:除以上比赛外,还包括在游泳运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者;一级运动员:省区市及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;二级和三级运动员:地市级及以上级正式比赛中达到成绩标准者。

泳锻炼技术等级――男子,女子,标准

男子25--34岁组

一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00

100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00

200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00

400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00

50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00

200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00

50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00

50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00

男子25--34岁组

五段 六段 七段 八段

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00

100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00

200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00

400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00

50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00

200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00

50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00

50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

游泳锻炼技术等级――女子标准

女子25-34岁组

一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 0米池 25米池

50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50

100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00

200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00

400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00

50米蛙泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00

100米蛙泳 1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00

200米蛙泳 4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00

50米仰泳 53.00 53.00 55.00 55.00 58.00 58.00 1:03.00 1:03.00

50米蝶泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00

女子25-34岁组

五段 六段 七段 八段

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50

100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00

200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00

400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 3:10.0013:07.0015:50.0015:47.0

50米蛙泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00

100米蛙泳 2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00

200米蛙泳 5:23.00 5:21.00 6:03.00 6:01.00 7:03.00 7:01.00 8:23.00 8:21.00

50米仰泳 1:11.00 1:11.00 1:21.00 1:21.00 1:41.00 1:41.00 2:01.00 2:01.00

50米蝶泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00

30分钟有氧游泳达标标准

一段 二段 三 段 四段

男子 女子 男子女子 男子 女子 男女同 男女同

25-54岁 1200米 1000米 1000米 800米 700米 600米 200米 25米

55岁以上 1000米 800米 800米 600米 500米 400米

全国业余游泳锻炼

业余健将 一级 二级 三级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 35.00 34.00 39.00 38.00 46.50 45.50 58.00 57.00

100米自由泳 1:19.00 1:17.50 1:25.00 1:23.50 1:42.00 1:40.50 2:07.00 2:05.50

200米自由泳 2:47.00 2:44.00 3:02.00 2:59.00 3:39.00 3:36.00 4:33.00 4:30.00

400米自由泳 5:47.50 5:40.50 6:18.00 6:11.00 7:35.00 7:28.00 9:26.00 9:19.00

50米蛙泳 44.00 43.00 49.00 48.00 59.00 58.00 1:14.00 1:13.00

100米蛙泳 1:36.00 1:34.00 1:45.00 1:43.00 2:06.00 2:04.00 2:37.50 2:35.50

200米蛙泳 3:28.00 3:24.00 4:47.00 4:43.00 4:34.00 4:30.00 5:42.50 5:38.50

50米仰泳 40.50 39.50 44.00 43.00 52.50 51.50 1:05.00 1:04.00

50米蝶泳 38.50 37.50 41.00 40.00 50.50 49.50 1:02.50 1:01.50

0
回帖

自游泳国家级运动员等级谁知道?_游泳2级运动员 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息