意甲84年排名?_意甲100年积分排名

1天前 (03-20 15:38)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值584910
  • 级别管理员
  • 主题116982
  • 回复0
楼主

意甲84年排名?

1984-85赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 维罗纳 30 15 13 2 42 1.40 19 0.63 23 58 1.93 欧洲冠军杯

2  都灵 30 14 11 5 36 1.20 22 0.73 14 53 1.77 欧洲冠军杯

3  国际米兰 30 13 12 5 42 1.40

28 0.93 14 51 1.70 欧冠杯外围赛

4  桑普多利亚 30 12 13 5 36 1.20 21 0.70 15 49 1.63 欧冠杯外围赛

5  AC米兰 30 12 12 6 31 1.03 25 0.83 6 48 1.60 欧洲联盟杯

6  尤文图斯 30 11 14 5 48 1.60 33 1.10 15 47 1.57 欧洲联盟杯

7 

罗马

30 10 14 6 33 1.10 25 0.83 8 44 1.47

8  那不勒斯 30 10 13 7 34 1.13 29 0.97 5 43 1.43

9  佛罗伦萨 30 8 13 9 33 1.10 31 1.03 2 37 1.23

10  乌迪内斯 30 10 5 15 43 1.43 46 1.53 -3 35 1.17

11  亚特兰大 30 5 18 7 20 0.67 32 1.07 -12 33 1.10

12  阿维利诺 30 7 11 12 27 0.90 33 1.10 -6 32 1.07

13 科莫 30 6 13 11 17 0.57 27 0.90 -10 31 1.03

14  阿斯科利 30 4 14 12 24 0.80 40 1.33 -16 26 0.87 降级

15  克雷蒙尼斯 30 4 7 19 22 0.73 48 1.60 -26 19 0.63 降级

16  拉齐奥 30 2 11 17 16 0.53 45 1.50 -29 17 0.57 降级

0
回帖

意甲84年排名?_意甲100年积分排名 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息