98-99赛季意甲积分榜?
98-99意大利甲级联赛积分表 名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3 佛罗伦萨 33 16 8 10 55 41 56
4 帕尔马 34 15 10 9 55 36 55
5 罗马 34 15 9 10 69 49 54
6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10 巴里 34 9 15 10 39 44 42
11 威尼西亚 34 11 9 14 38 45 42
12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17 维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18 恩波利 34 4 10 20 26 63 20
0