谁是2022年的意甲冠军?2022-2023赛季意甲最新排名?
排名 | 球队 | 场次 | 胜平负 | 进球失球,净胜球积分 |
1 | 那不勒斯 | 2 | 9 | 7 |
2 | 国际米兰 | 2 | 5 | 4 |
3 | 罗马 | 2 | 2 | 2 |
4 | 尤文图斯 | 2 | 3 | 4 |
5 | AC米兰 | 2 | 5 | 6 |
6 | 亚特兰大 | 2 | 3 | 4 |
7 | 佛罗伦萨 | 2 | 3 | 4 |
8 | 都灵 | 2 | 2 | 2 |
9 | 拉齐奥 | 2 | 3 | 4 |
10 | 斯佩齐亚 | 2 | 3 | 4 |
11 | 萨索洛 | 2 | 3 | 4 |
12 | 13博洛尼亚 | 2 | 3 | 4 |
13 | 弗罗伦萨 | 2 | 2 | 2 |
14 | 维罗纳 | 2 | 3 | 4 |
15 | 科隆 | 2 | 2 | 0 |
16 | 桑普多利亚 | 2 | 3 | 4 |
17 | 邓鲁 | 2 | 2 | 0 |
18 | 切尔西 | 2 | 3 | 4 |
19 | 利物浦 | 2 | 1 | 11 |
20 | 帕尔马 | 2 | 0 | 2 |
请注意,这个列表中的排名是基于每一场比赛的得分来确定的,而不是按照某种特定的规则或标准来进行排序的。
0