2021意甲排名?
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 AC米兰 8 6 2 0 19 8 11 2.4 1 20
2 萨索洛 8 5 3 0 20 9 11 2.5 1.1 18
3 罗马 8 5 2 1 19 11 8 2.4 1.4 17
4 尤文图斯 8 4 4 0 17 6 11 2.1 0.8 16
5 国际米兰 8 4 3 1 20 13 7 2.5 1.6 15
6 那不勒斯 8 5 0 3 16 10 6 2 1.3 14
7 亚特兰大 8 4 2 2 18 14 4 2.3 1.8 14
8 拉齐奥 8 4 2 2 13 13 0 1.6 1.6 14
9 维罗纳 8 3 3 2 10 7 3 1.3 0.9 12
10 桑普多利亚 8 3 1 4 12 13 -1 1.5 1.6 10
11 卡利亚里 8 3 1 4 14 17 -3 1.8 2.1 10
12 博洛尼亚 8 3 0 5 13 14 -1 1.6 1.8 9
13 斯佩齐亚 8 2 3 3 11 15 -4 1.4 1.9 9
14 贝内文托 8 3 0 5 11 20 -9 1.4 2.5 9
15 佛罗伦萨 8 2 2 4 10 13 -3 1.3 1.6 8
16 乌迪内斯 8 2 1 5 7 11 -4 0.9 1.4 7
17 帕尔马1913 8 1 3 4 8 16 -8 1 2 6
18 都灵 8 1 2 5 14 20 -6 1.8 2.5 5
19 热那亚 8 1 2 5 7 16 -9 0.9 2 5
20 克罗托内 8 0 2 6 6 19 -13 0.8 2.4 2
0