英超(Premier League,简称"PL")是英格兰足球联赛的顶级俱乐部赛事。自1992年开始,英超历年积分排行榜如下:,,1. 切尔西:650分,2. 曼城:630分,3. 阿森纳:620分,4. 热刺:610分,5. 利物浦:600分,6. 莱斯特城:590分,7. 斯旺西:580分,8. 维拉:570分,9. 埃弗顿:560分,10. 曼联:550分,,以上数据是根据各支球队在过去的赛季中的总得分进行计算得出的。需要注意的是,由于积分无法完全反映球队的表现和竞争力,所以英超积分排行榜只是一个参考标准。
季节 | 球队 | 主教练 | 积分 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 80 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 87 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 83 |
2003/04 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 95 |
2004/05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 91 |
2005/06 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 89 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 90 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 87 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 90 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 86 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 89 |
2012/13 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 86 |
2013/14 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 87 |
2014/15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 87 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 81 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 99 |
2020-21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 86 |
2021-22 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 93 |
0