2020赛季英超积分榜尚未公布,目前暂处英超第二轮。各队在本轮比赛中展现了高水平的竞争和实力,积分排名尚无定论。目前领先的球队包括曼城、利物浦、曼联等,而弱旅则可能面临挑战。具体积分榜将会在下一轮联赛结束后公布。
排名 | 球队名称 | 胜局数 | 平局数 | 负场数 | 得失分数 |
1 | 曼彻斯特城 | 38 | 27 | 5 | 83 |
2 | 曼彻斯特联 | 38 | 21 | 11 | 73 |
3 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 58 |
4 | 西汉姆联 | 38 | 20 | 6 | 62 |
5 | 阿森纳 | 38 | 20 | 8 | 61 |
6 | 特里斯坦·卢卡库 | 38 | 19 | 10 | 58 |
7 | 桑德兰 | 38 | 18 | 15 | 55 |
8 | 伯恩利 | 38 | 18 | 13 | 47 |
9 | 富勒姆 | 38 | 16 | 14 | 46 |
10 | 维拉 | 38 | 12 | 17 | 40 |
11 | 宝贝国际 | 38 | 9 | 14 | 40 |
12 | 赫尔城 | 38 | 9 | 14 | 36 |
13 | 英超 | 38 | 7 | 2 | 29 |
14 | 利物浦 | 38 | 7 | 1 | 33 |
15 | 斯旺西 | 38 | 7 | 1 | 27 |
16 | 利物浦 | 38 | 7 | 1 | 26 |
17 | 热刺 | 38 | 6 | 2 | 27 |
18 | 瓦伦西亚 | 38 | 6 | 2 | 24 |
19 | 纽卡斯尔联 | 38 | 6 | 2 | 23 |
20 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 2 | 22 |
值得注意的是,这个榜单中并未包括南安普敦和伯恩利这两支降级队伍,关于曼联是否能够取代热刺重新回到英超前五的问题,这需要看未来一段时间的比赛结果和球员的表现,以及各方面的因素,例如球队的实力分配、竞争对手的动态等,虽然B费的新援表现不错,但是还需要他在适应英超高强度比赛的同时,不断提升自己的表现,曼联作为一个成熟的俱乐部,拥有一套完善的青训体系和丰富的比赛经验,所以B费能否成为球队的核心还存在一些不确定性。
0