2020年英超联赛12轮结束后,射手榜排名如下:曼联以8球领先,热刺紧随其后,阿森纳第三,利物浦第四。曼城第五,切尔西第六,狼队第七,埃弗顿第八,利兹联第九。曼城拥有两位前锋,分别是斯特林和福登,而利物浦则有三名前锋,分别是萨拉赫、菲尔米诺和范迪克。英超联赛竞争激烈,各支队伍都在积极争取积分。
排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球数 (粒) | 点球数 |
1 | 凯恩 | 托特纳姆热刺 | 22 | 4 |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 6 |
3 | B-费尔南德斯 | 曼联 | 18 | 9 |
4 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 17 | 1 |
5 | 勒温 | 埃弗顿 | 16 | 1 |
6 | 巴姆福德 | 切尔西 | 16 | 1 |
7 | 京多安 | 曼城 | 13 | 1 |
8 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 | 3 | |
9 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 13 | 6 | |
10 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 12 | 2 |
11 | 伍德 | 南安普敦 | 12 | 2 |
12 | 英斯 | 温布尔登 | 12 | 2 |
13 | 布朗利 | 新车利兹联 | 12 | 4 |
14 | 拉什福德 | 曼联 | 11 | 1 |
15 | 扎哈 | 水晶宫 | 11(2) | 2 |
16 | 本特克 | 水晶宫 | 10 | 2 |
17 | 斯特林 | 曼城 | 10 | 1 |
18 | 卡瓦尼 | 曼联 | 10 | 1 |
19 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 10 | 1 |
20 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 10 | 1 |
请注意:以上数据截至日期是2021年5月24日。
0