2019到2020英超联赛积分榜?英超2019-2022积分榜?
2019到2020英超联赛积分榜?
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
英超2019-2022积分榜?
英超联赛2019/2020赛季最终排名
1 利物浦
2 曼城
3 曼联
4 切尔西
5 莱斯特城
6 热刺
7 狼队
8 阿森纳
9 谢菲尔德联
10 伯恩利
11 南安普顿
12 埃弗顿
13 纽卡斯尔
14 水晶宫
15 布莱顿
16 西汉姆联
17 阿斯顿维拉
18 伯恩茅斯
19 沃特福德
20 诺维奇
2020-2021赛季英超联赛积分榜
2021-2022赛季英超最终排名:
1、曼城
2、利物浦
3、切尔西
4、托特纳姆热刺
5、阿森纳
6、曼联
7、西汉姆联
8、图莱斯特城.
9、布莱顿
10、狼队
11、幽纽卡斯尔联
12、里水晶宫
13、布伦特福德
14、阿斯顿维拉
15、言南安普顿
16、埃弗顿
17、利兹联
18、击伯恩利
19、沃特福德
20、诺维奇