2016年英超最终积分榜?_2016赛季英超直播

4天前 (03-17 08:10)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值584920
  • 级别管理员
  • 主题116984
  • 回复0
楼主

2016年英超最终积分榜?

2016年英超最新积分榜一览:

排名 球队 场次 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球

1 切尔西 38 93 30 3 5 85 33 52

2 热刺 38 86 26 8 4 86 26 60

3 曼城 38 78 23 9 6 80 39 41

4 利物浦 38 76 22 10 6 78 42 36

5 阿森纳 38 75 23 6 9 77 44 33

6 曼联 38 69 18 15 5 54 29 25

7 埃弗顿 38 61 17 10 11 62 44 18

8 南安普敦 38 46 12 10 16 41 48 -7

9 伯恩茅斯 38 46 12 10 16 55 67 -12

10 西布朗 38 45 12 9 17 43 51 -8

11 西汉姆联 38 45 12 9 17 47 64 -17

12 莱斯特 38 44 12 8 18 48 63 -15

13 斯托克城 38 44 11 11 16 41 56 -15

14 水晶宫 38 41 12 5 21 50 63 -13

15 斯旺西 38 41 12 5 21 45 70 -25

16 伯恩利 38 40 11 7 20 39 55 -16

17 沃特福德 38 40 11 7 20 40 68 -28

18 赫尔城 38 34 9 7 22 37 80 -43

19 米德尔斯堡 38 28 5 13 20 27 53 -26

20 桑德兰 38 24 6 6 26 29 69 -40

0
回帖

2016年英超最终积分榜?_2016赛季英超直播 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息