2020年12021西甲积分榜
2020-2020赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
0