2018西甲积分排行榜
2018西甲积分排行:
1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分
2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分
3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分
4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分
5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分
6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分
7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分
8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分
9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分
10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分
11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分
12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分
13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分
14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分
15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分
16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分
17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分
18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分
19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分
20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分
0