2017西甲积分榜?
排名 球队 场次 胜/平/负 进/失球 积分
欧冠区
1 巴塞罗那 38 28/9/1 99/29 93
2 马德里竞技 38 23/10/5 58/22 79
3 皇家马德里 38 22/10/6 94/44 76
4 瓦伦西亚 38 22/7/9 65/38 73
欧联区
5 比利亚雷亚尔 38 18/7/13 57/50 61
欧会杯资格赛区
6 贝蒂斯 38 18/6/14 60/61 60
7 塞维利亚 38 17/7/14 49/58 58
8 赫塔费 38 15/10/13 42/33 55
9 埃瓦尔 38 14/9/15 44/50 51
10 赫罗纳 38 14/9/15 50/59 51
11 西班牙人 38 12/13/13 36/42 49
12 维戈塞尔塔 38 13/10/15 59/60 49
13 皇家社会 38 14/7/17 66/59 49
14 阿拉维斯 38 15/2/21 40/50 47
15 莱万特 38 11/13/14 44/58 46
16 毕尔巴鄂 38 10/13/15 41/49 43
17 莱加内斯 38 12/7/19 34/51 43
降级区
18 拉科鲁尼亚 38 6/11/21 38/76 29
19 拉斯帕尔马斯 38 5/7/26 24/74 22
20 马拉加 38 5/5/28 24/61 20
0