0809赛季西甲有哪些队打呢
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 27 5 5 104 34 70 86
2 皇家马德里 37 25 3 9 82 50 32 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 37 19 7 11 77 57 20 64
5 比利亚雷亚尔 37 17 11 9 58 52 6 62
6 瓦伦西亚 37 17 8 12 66 54 12 59
7 拉科鲁尼亚 37 16 9 12 47 46 1 57
8 马拉加 37 15 10 12 55 56 -1 55
9 马洛卡 37 14 9 14 51 57 -6 51
10 阿尔梅里亚 37 13 7 17 45 58 -13 46
11 桑坦德竞技 37 12 9 16 48 47 1 45
12 西班牙人 37 11 11 15 43 49 -6 44
13 毕尔巴鄂 37 12 8 17 47 60 -13 44
14 巴拉多利德 37 12 6 19 45 56 -11 42
15 赫塔费 37 10 11 16 49 55 -6 41
16 皇家贝蒂斯 37 10 11 16 49 57 -8 41
17 希洪竞技 37 13 1 23 45 78 -33 40
18 奥萨苏纳 37 9 13 15 39 46 -7 40
19 努曼西亚 37 10 5 22 38 67 -29 35
20 韦尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33
0