全运会跑步所有项目冠军?
第十四届陕西全运会 苏炳添9.95 谢震业10.1 吴志强10.18
第十三届天津全运会 谢震业10.04 苏炳添10.1 徐海洋10.28
第十二届辽宁全运会 张培萌10.08 苏炳添10.12 谢震业10.32
第十一届山东全运会 陆斌10.25 张培萌10.31 郭凡10.41
第十届江苏全运会 龚伟10.24 胡凯10.31 庞桂斌10.32
第九届广东全运会 尹汉钊10.25 刘洋10.25 王鹏10.28
第八届上海全运会 周伟10.22 陈文忠10.24 龚伟10.27
第七届北京全运会 李涛10.24 林伟10.26 夏香海10.26
第六届广东全运会 郑晨10.35 李涛10.36 蔡建民10.4
第五届上海全运会 何宝栋10.53 蔡建明10.56 隶国强10.59
第四届北京全运会 袁国强10.53 樊新文10.69 熊玉慧10.7
第三届北京全运会 冯振仁10.5 余维立10.6 袁国强10.7
第二届北京全运会 刘庆封10.4 陈家全10.5 应水根10.6
第一届北京全运会 李必华10.8 高正铨10.9 殷正德11
17届全运会百米冠军?
2017年天津全运会男子百米冠军是浙江运动员谢震业。
谢震业是我国与苏炳添齐名的短跑运动员,身高腿长,后程加速能力强悍,他的主项是200米,曾经创造过19秒88的黄种人最快纪录,在100米比赛中也有破十秒的绝对能力。
在2017年天津全运会的百米决赛中,谢震业发挥出色,最终以10秒04的成绩,力压苏炳添获得冠军。
17届全运会还没有召开,2021年在西安召开的是14届全运会,即题目问我们17届全运会百米冠军是谁,我们无法给出答案。
14届全运会男子百米冠军是:广东运动员苏炳添以9秒94的成绩获得冠军。
17届全运会女子百米冠军是:福建运动员葛曼棋以11秒22的成绩获得冠军。