时间 | 地区 | 国家/地区 | 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
2008年北京 | 中国 | 男子100米 | Usain Bolt(牙买加) - 9.69秒 | Richard Thompson(美国) - 9.89秒 | Walter Dix(美国) - 9.91秒 | |
2008年北京 | 美国 | 男子100米 | Justin Gatlin(美国) - 9.85秒 | France(法国) - 9.81秒 | Maurice Greene(美国) - 9.87秒 | |
2008年北京 | 美国 | 男子100米 | Japan(日本) - 9.91秒 | Tate Blackman(美国) - 9.90秒 | South Africa(南非) - 9.95秒 | |
2004年雅典 | 希腊 | 男子100米 | Julius Martin(法国) - 9.89秒 | Russia(俄罗斯) - 9.85秒 | Germany(德国) - 9.80秒 | |
2004年雅典 | 希腊 | 男子100米 | Elvis Presley(牙买加) - 9.91秒 | Greece(希腊) - 9.90秒 | France(法国) - 9.81秒 | |
2004年雅典 | 希腊 | 男子100米 | Cuba(古巴) - 9.86秒 | Italy(意大利) - 9.85秒 | Ethiopia(埃塞俄比亚) - 9.87秒 | |
2004年雅典 | 希腊 | 男子100米 | Denmark(丹麦) - 9.83秒 | Kenya(肯尼亚) - 9.84秒 | Turkey(土耳其) - 9.83秒 | |
2004年雅典 | 希腊 | 男子100米 | North Korea(朝鲜) - 9.84秒 | Czech Republic(捷克) - 9.81秒 | Malta(马耳他) - 9.80秒 | |
2008年北京 | 韩国 | 男子100米 | Kim Jong-un(北朝鲜) - 9.69秒 | South Korea(韩国) - 9.82秒 | Jamaica(牙买加) - 9.86秒 |
伦敦奥运会田径奖牌榜如下:
男子:
金牌:美国 - 34枚
银牌:肯尼亚 - 11枚
铜牌:英国 - 9枚
女子:
金牌:俄罗斯 - 34枚
银牌:美国 - 12枚
铜牌:英国 - 8枚
望知晓!
0