以下是修正后的HTML代码:
```
东京奥运会上,中国女排凭借出色的发挥再次夺冠,成为了本次比赛的更大赢家,比赛中,中国女排展现了强大的团队精神和精湛的技术,最终以3:0击败了巴西队,夺得了冠军,这一成绩也刷新了中国女排的历史更好成绩,是中国女排在世界舞台上的一次重要胜利。
2020年东京奥运会女排最终排名如下:
国家 | 名次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 1 | ||||||||||
巴西 | 2 | ||||||||||
塞尔维亚 | 3 | ||||||||||
韩国 | 4 | ||||||||||
土耳其 | 5 | ||||||||||
意大利 | 6 | ||||||||||
俄罗斯奥委会 | 7 | ||||||||||
多米尼加 | 8 | ||||||||||
中国 | 9 | ||||||||||
日本 | 10 | ||||||||||
阿根廷 | 11 | ||||||||||
肯尼亚 | 12 | ||||||||||
排球更佳阵容: |
| ||||||||||
MVP: | 拉尔森 |
```
0