NBA07~08赛季常规赛排名?
西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 26 68.3% 1
3 马刺 56 26 68.3% 1
4 爵士 54 28 65.9% 3
5 火箭 55 27 67.1% 2
6 太阳 55 27 67.1% 2
7 小牛 51 31 62.2% 6
8 掘金 50 32 61% 7
9 勇士 48 34 58.5% 9
10 开拓者 41 41 50% 16
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 59 28% 34
13 森林狼 22 60 26.8% 35
14 灰熊 22 60 26.8% 35
15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66
16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51
0