0809赛季nba东西部排名?

1周前 (11-22 09:34)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值122985
  • 级别管理员
  • 主题24597
  • 回复0
楼主

0809赛季nba东西部排名?

东部:1.骑士 66 16 80.50%

2.凯尔特人 62 20 75.60%

3.魔术 59 23 72%

4.老鹰 47 35 57.30%

5.热火43 39 52.40%

6.76人 41 41 50%

7.公牛 41 41 50%

8.活塞 39 43 47.60%

西部:1.湖人 65 17 79.30%

2.掘金 54 28 65.90%

0809赛季nba东西部排名?

3.马刺 54 28 65.90%

4.开拓者 54 28 65.90%

5.火箭 53 29 64.60%

6.小牛 50 32 61%

7.黄蜂 49 33 59.80%

8.爵士 48 34 58.50%

0
回帖

0809赛季nba东西部排名? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息