谁是西部冠军?

4天前 (11-18 10:25)阅读2回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值975570
  • 级别管理员
  • 主题195114
  • 回复0
楼主

2、菲尼克斯太阳 - 胜场: 61;负场: 21;胜率: 74.4%

3、圣安东尼奥马刺 - 胜场: 58;负场: 24;胜率: 70.7%

4、犹他爵士 - 胜场: 51;负场: 31;胜率: 62.2%

5、休斯顿火箭 - 胜场: 52;负场: 30;胜率: 63.4%

6、丹佛掘金 - 胜场: 45;负场: 37;胜率: 54.9%

7、洛杉矶湖人 - 胜场: 42;负场: 40;胜率: 51.2%

8、金州勇士 - 胜场: 42;负场: 40;胜率: 51.2%

9、洛杉矶快船 - 胜场: 40;负场: 42;胜率: 48.8%

10、新奥尔良黄蜂 - 胜场: 39;负场: 43;胜率: 47.6%

11、萨克拉门托国王 - 胜场: 33;负场: 49;胜率: 40.2%

12、波特兰开拓者 - 胜场: 32;负场: 50;胜率: 39%

13、明尼苏达森林狼 - 胜场: 32;负场: 50;胜率: 39%

14、西雅图超音速 - 胜场: 31;负场: 51;胜率: 37.8%

15、孟菲斯灰熊 - 胜场: 22;负场: 60;胜率: 26.8%

0
回帖

谁是西部冠军? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息