07年西部排名?
07西部联盟排名数据如下
球队 胜场 负场 胜率
1 达拉斯小牛 67 15 81.7%
2 菲尼克斯太阳 61 21 74.4%
3 圣安东尼奥马刺 58 24 70.7%
4 犹他爵士 51 31 62.2%
5 休斯顿火箭 52 30 63.4%
6 丹佛掘金 45 37 54.9%
7 洛杉矶湖人 42 40 51.2%
8 金州勇士 42 40 51.2%
9 洛杉矶快船 40 42 48.8%
10 新奥尔良黄蜂 39 43 47.6%
11 萨克拉门托国王 33 49 40.2%
12 波特兰开拓者 32 50 39%
13 明尼苏达森林狼 32 50 39%
14 西雅图超音速 31 51 37.8%
15 孟菲斯灰熊 22 60 26.8%
0