德甲主场积分榜?
德甲主场积分排名(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 莱比锡红牛 10 7 2 1 23 9 23
2 柏林联 9 7 2 0 19 8 23
3 弗赖堡 10 7 2 1 18 8 23
4 拜仁慕尼黑 10 6 4 0 31 8 22
5 多特蒙德 9 7 1 1 24 9 22
6 法兰克福 10 6 1 3 24 13 19
7 门兴格拉德巴赫 10 6 1 3 22 13 19
8 科隆 10 5 3 2 21 10 18
9 波鸿 9 5 1 3 17 17 16
10 沃尔夫斯堡 9 4 3 2 23 14 15
11 勒沃库森 10 4 2 4 19 13 14
12 美因茨 10 3 4 3 17 14 13
13 云达不莱梅 11 4 1 6 17 18 13
14 柏林赫塔 11 3 4 4 16 19 13
15 斯图加特 10 3 3 4 12 13 12
16 霍芬海姆 11 3 2 6 15 21 11
17 奥格斯堡 10 3 2 5 9 15 11
18 沙尔克04 11 2 3 6 10 25 9
0