德甲主场积分榜?

1个月前 (11-17 03:03)阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值228990
  • 级别管理员
  • 主题45798
  • 回复0
楼主

分的斯里加首页点列表?

分斯里加家庭积分排名(2022-2023)

排名队次数获胜,平下均负进球,失球积分

1莱比锡红牛10 7 2 1 23 9 23

2柏林联盟9 7 2 0 19 8 23

3弗赖堡10 7 2 1 18 8 23

4拜仁慕尼黑10 6 4 0 31 8 22

5多特蒙德9 7 1 1 24 9 22

6法兰克福10 6 1 3 24 13 19

德甲主场积分榜?

7门亨格勒巴赫10 6 1 3 22 13 19

8科隆10 5 3 2 21 10 18

9波鸿9 5 1 3 17 17 16

10沃尔夫斯堡9 4 3 2 23 14 15

11勒沃库森10 4 2 4 19 13 14

12美因茨10 3 4 3 17 14 13

13云达布雷梅11 4 1 6 17 18 13

14柏林赫塔11 3 4 4 16 19 13

15斯图加特10 3 3 4 12 13 12

16霍芬海姆11 3 2 6 15 21 11

17奥格斯堡10 3 2 5 9 15 11

18沙尔克04 11 2 3 6 10 25 9

0
回帖

德甲主场积分榜? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息