1999德甲排名?
排名 球队 赛 胜 平 负 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 78,
2 勒沃库森 34 17 12 5 63,
3 柏林赫塔 34 18 8 8 62,
4 多特蒙德 34 16 9 9 57,
5 凯泽斯劳滕 34 17 6 11 57,
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 55,
7 汉堡 34 13 11 10 50,
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 49,
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 41,
10 沙尔克04 34 10 11 13 41,
11 斯图加特 34 9 12 13 39,
12 弗赖堡 34 10 9 15 36 39,
13 云达不来梅 34 10 8 16 38,
14 罗斯托克 34 9 11 14 38,
15 法兰克福 34 9 10 15 37,
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 37,
17 波鸿 34 7 8 19 40 29,
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21。
1999德甲前十排名如下
1,拜仁慕尼黑,24胜,积分78分
2,勒沃库森,17胜,积分63分
3,柏林赫塔,18胜,积分62分
4,多特蒙德,I6胜,积分57分
5,凯泽斯劳滕,17胜,积分57分
6,沃尔夫斯堡,15胜,积分55分
7,汉堡,13胜,积分50分
8,杜伊斯堡,13胜,积分49分
9,慕尼黑1860,11胜,积分41分
10,沙尔克04,10胜,积分41分
2021—2022年德甲积分榜?
2021-2022德甲积分榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 勒沃库森 3 2 1 0 9 2 7 3 0.7 7
2 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 9 3 6 3 1 7
3 弗赖堡 3 2 1 0 5 3 2 1.7 1 7
4 多特蒙德 3 2 0 1 9 6 3 3 2 6
5 科隆 3 2 0 1 7 5 2 2.3 1.7 6
6 美因茨 3 2 0 1 4 2 2 1.3 0.7 6
7 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 3 1 2 1.5 0.5 6
8 霍芬海姆 3 1 1 1 8 5 3 2.7 1.7 4
9 莱比锡红牛 2 1 0 1 4 1 3 2 0.5 3
10 波鸿 3 1 0 2 3 3 0 1 1 3
11 比勒菲尔德 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 3
12 斯图加特 3 1 0 2 7 8 -1 2.3 2.7 3
13 柏林联 2 0 2 0 3 3 0 1.5 1.5 2
14 法兰克福 3 0 2 1 3 6 -3 1 2 2
15 门兴格拉德巴赫 2 0 1 1 1 5 -4 0.5 2.5 1
16 菲尔特 3 0 1 2 2 9 -7 0.7 3 1
17 奥格斯堡 3 0 1 2 1 8 -7 0.3 2.7 1
18 柏林赫塔 3 0 0 3 2 10 -8 0.7 3.3 0
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
2021-2022德甲联赛积分榜排行第一名是来自德甲豪门球队霍芬海姆,霍芬海姆这支球队实力比较强劲的,接连战胜了竞争对手像是德甲联赛中的云达不来梅和门兴,获得德甲联赛积分第一名,排名德甲联赛积分榜第二名是德甲联赛豪门门兴,门兴这支球队实力也是比较强。