cba最新排名及赛程2022

刚刚阅读1回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值643340
  • 级别管理员
  • 主题128668
  • 回复0
楼主

cba最新排名及赛程2022

1 广东东莞大益 48 0 43 5 90% 7连胜

2 辽宁本钢 47 4 39 8 83% 4连胜

3 浙江稠州金租 46 6 37 9 80% 1连负

4 新疆伊力特 47 12 31 16 66% 1连负

5 浙江广厦控股 47 16 27 20 57% 2连胜

6 山东西王 47 16 27 20 57% 2连胜

7 深圳马可波罗 46 18 25 21 54% 2连负

8 四川五粮金樽 47 18 25 22 53% 1连负

9 青岛每日优鲜 47 18 25 22 53% 1连胜

10 北京首钢 46 19 24 22 52% 1连负

0
回帖 返回CBA

cba最新排名及赛程2022 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息