你好!这里是根据您提供的信息进行的编辑修订:
2020-2021赛季CBA常规赛排名(截至日期2021/3/29)如下:
排名 | 球队 | 场数 | 落后场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜连负 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 广东东莞大益 | 48 | 0 | 43 | 5 | 90% | 7连胜 |
| 2 | 辽宁本钢 | 47 | 4 | 39 | 8 | 83% | 4连胜 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 46 | 6 | 37 | 9 | 80% | 1连负 |
| 4 | 新疆伊力特 | 47 | 12 | 31 | 16 | 66% | 1连负 |
| 5 | 浙江广厦控股 | 47 | 16 | 27 | 20 | 57% | 2连胜 |
| 6 | 山东西王 | 47 | 16 | 27 | 20 | 57% | 2连胜 |
| 7 深圳马可波罗 | 46 | 18 | 25 | 21 | 54% | 2连负 |
| 8 四川五粮金樽 | 47 | 18 | 25 | 22 | 53% | 1连负 |
| 9 青岛每日优鲜 | 47 | 18 | 25 | 22 | 53% | 1连胜 |
| 10 北京首钢 | 46 | 19 | 24 | 22 | 52% | 1连负 |
| 11 九台农商银行 | 47 | 19 | 24 | 23 | 51% | 2连负 |
| 12 北京紫禁勇士 | 48 | 20 | 23 | 25 | 48% | 1连胜 |
| 13 上海久事 | 47 | 21 | 22 | 25 | 47% | 1连胜 |
| 14 时代中国广州 | 47 | 22 | 21 | 26 | 45% | 3连胜 |
| 15 山西汾酒股份 | 46 | 26 | 17 | 29 | 37% | 4连负 |
| 16 福建豹发力 | 47 | 33 | 10 | 37 | 21% | 1连胜 |
| 17 天津先行者 | 47 | 33 | 10 | 37 | 21% | 1连负 |
| 18 南京同曦宙光 | 47 | 35 | 8 | 39 | 17% | 1连胜 |
| 19 苏州肯帝亚 | 48 | 35 | 8 | 40 | 17% | 7连负 |
这只是一个初步修订,仅供参考,如有需要,请随时告诉我。